- N/A
- 1.65V ~ 5.5V
- 48-TSSOP
- 74LVCH
- 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- 3-State
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 2
- 8
- Surface Mount
- Translation Transceiver
- -
- 32mA, 32mA
- 74LVCH16T245
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SN74LVCH16T245DGGR | SN74AVC8T245DGVR | SN74LVC1G07DCKR | SN74AVC4T245RSVR |
| Producent | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Logic Type | Translation Transceiver | Translation Transceiver | Buffer, Non-Inverting | Translation Transceiver |
| Typ wyjścia | 3-State | 3-State | Open Drain | 3-State |
| Napięcie - Dostawa | 1.65V ~ 5.5V | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 1.2V ~ 3.6V |
| Podstawowy numer produktu | 74LVCH16T245 | 74AVC8T245 | 74LVC1G07 | 74AVC4T245 |
| Seria | 74LVCH | 74AVC | 74LVC | 74AVC |
| Ilość bitów na element | 8 | 8 | 1 | 2 |
| High Output, Niska - Bieżąca | 32mA, 32mA | 12mA, 12mA | -, 32mA | 12mA, 12mA |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Typ wejścia | - | - | - | - |
| Ilość elementów | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 48-TSSOP | 24-TVSOP | SC-70-5 | 16-UQFN (2.6x1.8) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Package / Case | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | 24-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 16-UFQFN |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach