- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Producent | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Rodzaj mocowania | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | - | - | - |
| Liczba obwodów | - | - | - | - |
| Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| temperatura robocza | - | - | - | - |
| Zysk Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście / Channel | - | - | - | - |
| Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | - | - | - |
| Obecny - diagonalna wejściowe | - | - | - | - |
| Napięcie - Wejście offset | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa | - | - | - | - |
| Seria | - | * | * | * |
| Typ wyjścia | - | - | - | - |
| Szybkość narastania | - | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach