- AMI Semiconductor/onsemi
- 3 V @ 10 nA
- 30 V
- SOT-23-3 (TO-236)
- -
- 125 Ohms
- 225 mW
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 150°C (TJ)
- Surface Mount
- 11pF @ 10V (VGS)
- P-Channel
- 7 mA @ 15 V
- MMBFJ175
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MMBFJ175LT1G | MMBFJ177LT1G | MMBFJ175LT1G | MMBZ5232BLT1G |
| Producent | onsemi | onsemi | onsemi | onsemi |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Napięcie - Odcięcie (VGS off) @ Id | 3 V @ 10 nA | 800 mV @ 10 nA | 3 V @ 10 nA | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | 11pF @ 10V (VGS) | 11pF @ 10V (VGS) | 11pF @ 10V (VGS) | - |
| Obecny - spustowy (IDS) @ Vds (Vgs = 0) | 7 mA @ 15 V | 1.5 mA @ 15 V | 7 mA @ 15 V | - |
| Moc - Max | 225 mW | 225 mW | 225 mW | 225 mW |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Rodzaj FET | P-Channel | P-Channel | P-Channel | - |
| Podstawowy numer produktu | MMBFJ175 | MMBFJ177 | MMBFJ175 | MMBZ5232 |
| Resistance - RDS (on) | 125 Ohms | 300 Ohms | 125 Ohms | - |
| Napięcie - Podział (V (BR) GSS) | 30 V | 30 V | 30 V | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-23-3 (TO-236) | SOT-23-3 (TO-236) | SOT-23-3 (TO-236) | SOT-23-3 (TO-236) |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach