- N/A
- 2.93V
- Simple Reset/Power-On Reset
- 8-SOIC
- -
- 1.1ms Minimum
- Active High/Active Low
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Push-Pull, Totem Pole
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- TLC7733
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLC7733ID | TLC7705QD | TLC7135CDWR | TLC2272IDR |
| Producent | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Napięcie - Próg | 2.93V | 4.55V | - | - |
| Ilość napięć Monitorowany | 1 | 1 | - | - |
| Podstawowy numer produktu | TLC7733 | TLC7705 | TLC7135 | TLC2272 |
| Nastawić | Active High/Active Low | Active High/Active Low | - | - |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj | Simple Reset/Power-On Reset | Simple Reset/Power-On Reset | - | - |
| Resetowanie Timeout | 1.1ms Minimum | 1.1ms Minimum | - | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wydajność | Push-Pull, Totem Pole | Push-Pull, Totem Pole | - | - |
| Pakiet | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | 8-SOIC | 28-SOIC | 8-SOIC |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach