- N/A
- 0.25V ~ 1.52V
- 3V ~ 28V
- 48-VQFN (6x6)
- D-CAP+™
- 48-VFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 105°C
- 2
- Surface Mount
- TPS59641
- Controller, Intel IMVP-7
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TPS59641RSLR | TPS61072DDCR | TPS56C230RJER | TPS60151DRVR |
| Producent | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Podstawowy numer produktu | TPS59641 | TPS61072 | TPS56C230 | TPS60151 |
| Napięcie - Wyjście | 0.25V ~ 1.52V | - | - | - |
| Seria | D-CAP+™ | - | - | - |
| Napięcie - Wejście | 3V ~ 28V | - | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Liczba wyjść | 2 | 1 | 1 | 1 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aplikacje | Controller, Intel IMVP-7 | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 48-VQFN (6x6) | SOT-23-THIN | 20-VQFN-HR (3x3) | 6-WSON (2x2) |
| Package / Case | 48-VFQFN Exposed Pad | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 20-VFQFN Exposed Pad | 6-WDFN Exposed Pad |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach