- N/A
- 10V ~ 16.5V
- Phase-Shifted Full-Bridge
- -
- 20-SOIC
- -
- -
- 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Tube
- PWM
- 1
- Positive
- 0°C ~ 70°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- -
- 1MHz
- 100%
- Frequency Control, Soft Start, Sync
- Yes
- UCC3895
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | UCC3895DW | LM5122MHX/NOPB | UCC2897APWR | UCC25701N |
| Producent | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funkcjonować | - | Step-Up | Step-Up/Step-Down | - |
| Pakiet | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Fazy wyjściowe | 1 | 1 | 1 | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 20-SOIC | 20-HTSSOP | 20-TSSOP | 14-PDIP |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | Positive | Positive, Isolation Capable | - |
| synchroniczny prostownik | - | Yes | Yes | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
| Funkcje sterowania | Frequency Control, Soft Start, Sync | Frequency Control, Soft Start | Current Limit, Enable, Soft Start | Soft Start, Sync |
| topologia | Phase-Shifted Full-Bridge | Boost | Flyback, Forward Converter | Boost, Flyback, Forward |
| Interfejsy szeregowe | - | - | - | - |
| Cykl pracy (maks.) | 100% | 100% | 70% | - |
| Typ wyjścia | PWM | Transistor Driver | Transistor Driver | - |
| Podstawowy numer produktu | UCC3895 | LM5122 | UCC2897 | UCC25701 |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 10V ~ 16.5V | 4.5V ~ 65V | 8.5V ~ 16V | 9V ~ 15V |
| Package / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 14-DIP (0.300', 7.62mm) |
| Seria | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | 1 | 1 | 1 | - |
| Synchronizacja zegara | Yes | Yes | Yes | - |
| Częstotliwość - Przełączanie | 1MHz | Up to 1MHz | 250kHz | 700kHz |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach