- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.4V
- 5.25V
- 2.4V
- 5.5V
- Buck-Boost
- Yes
- 12-DFN (4x3)
- -
- 12-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up/Step-Down
- 300kHz ~ 2MHz
- 1.2A
- LTC3442
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF | LTC3545EUD#PBF | LTC3545EUD-1#PBF |
| Producent | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| temperatura robocza | - | - | - | - |
| Konfiguracja wyjściowa | - | - | - | - |
| Seria | - | * | * | * |
| Napięcie - Wejście (Min) | - | - | - | - |
| topologia | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | - | - | - |
| Częstotliwość - Przełączanie | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | - | - | - |
| Funkcjonować | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| synchroniczny prostownik | - | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach