- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.1V @ 300mA
- 0.4V
- 3.6V
- 5.5V
- 6-DFN (2x2)
- -
- Over Temperature, Short Circuit, Soft Start
- 6-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 300mA
- Enable, Power Sequencing
- LTC3025
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LTC3025EDC#TRMPBF | LTC1968CMS8#TRPBF | LTC2870IUFD#TRPBF | LTC3442EDE#TRPBF |
| Producent | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Napięcie - Wyjście (Max) | 3.6V | - | - | 5.25V |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 0.4V | - | - | 2.4V |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 5.5V | - | - | 5.5V |
| Ilość Regulatorów | 1 | - | - | - |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | - | - | Positive |
| Podstawowy numer produktu | LTC3025 | LTC1968 | LTC2870 | LTC3442 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | - | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Typ wyjścia | Adjustable | - | - | Adjustable |
| Funkcje sterowania | Enable, Power Sequencing | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Spadek napięcia (Max) | 0.1V @ 300mA | - | - | - |
| Funkcje ochronne | Over Temperature, Short Circuit, Soft Start | - | - | - |
| Package / Case | 6-WFDFN Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 28-WFQFN Exposed Pad | 12-WFDFN Exposed Pad |
| PSRR | - | - | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 6-DFN (2x2) | 8-MSOP | 28-QFN (4x5) | 12-DFN (4x3) |
| Obecny - Wyjście | 300mA | - | - | 1.2A |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach