- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.338V, 3.086V, Adj
- Multi-Voltage Supervisor
- 8-MSOP
- -
- 140ms Minimum
- Active Low
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width)
- Tube
- Open Drain or Open Collector
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 3
- Surface Mount
- LTC1727
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LTC1727EMS8-2.5#PBF | LTC1727EMS8-5#PBF | LTC3545EUD#PBF | LTC2870IUFD#TRPBF |
| Producent | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 85°C |
| Ilość napięć Monitorowany | 3 | 3 | - | - |
| Resetowanie Timeout | 140ms Minimum | 140ms Minimum | - | - |
| Napięcie - Próg | 2.338V, 3.086V, Adj | 3.086V, 4.675V, Adj | - | - |
| Pakiet | Tube | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Podstawowy numer produktu | LTC1727 | LTC1727 | LTC3545 | LTC2870 |
| Wydajność | Open Drain or Open Collector | Open Drain or Open Collector | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-MSOP | 8-MSOP | 16-QFN (3x3) | 28-QFN (4x5) |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 16-WFQFN Exposed Pad | 28-WFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj | Multi-Voltage Supervisor | Multi-Voltage Supervisor | - | Transceiver |
| Nastawić | Active Low | Active Low | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach