- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7V ~ 11V, ±2.7V ~ 5.5V
- 16-SO
- -
- 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- 2
- Surface Mount
- 40kHz
- Universal Switched Capacitor
- 4th
- LTC1067
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LTC1067-50IS#TRPBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3545EUD#PBF | LTC2953IDD-1#PBF |
| Producent | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 12-WFDFN Exposed Pad | 16-WFQFN Exposed Pad | 12-WFDFN Exposed Pad |
| Podstawowy numer produktu | LTC1067 | LTC3442 | LTC3545 | LTC2953 |
| Napięcie - Dostawa | 2.7V ~ 11V, ±2.7V ~ 5.5V | - | - | 2.7V ~ 27V |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| Rodzaj filtra | Universal Switched Capacitor | - | - | - |
| filtr Kolejność | 4th | - | - | - |
| Częstotliwość - Odcięcie lub Centrum | 40kHz | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SO | 12-DFN (4x3) | 16-QFN (3x3) | 12-DFN (3x3) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Ilość filtrów | 2 | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach