- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7V ~ 27V
- -
- 12-DFN (3x3)
- -
- 12-WFDFN Exposed Pad
- Tube
- -40°C ~ 85°C
- Surface Mount
- 14 µA
- LTC2953
- Push Button, On/Off Controller
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LTC2953IDD-1#PBF | LTC4151CMS-1#TRPBF | LTC4151IMS-1#PBF | LTC1727EMS8-2.5#PBF |
| Producent | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 12-DFN (3x3) | 10-MSOP | 10-MSOP | 8-MSOP |
| Napięcie - Dostawa | 2.7V ~ 27V | 7V ~ 80V | 7V ~ 80V | - |
| Aplikacje | Push Button, On/Off Controller | Power Supply Monitor | Power Supply Monitor | - |
| Podstawowy numer produktu | LTC2953 | LTC4151 | LTC4151 | LTC1727 |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - Wejście | - | 7V ~ 80V | 7V ~ 80V | - |
| Package / Case | 12-WFDFN Exposed Pad | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Pakiet | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| Obecny - Dostawa | 14 µA | 1.2 mA | 1.2 mA | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach