- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 3V ~ 5.5V
- Transceiver
- 28-QFN (4x5)
- -
- 130 mV
- Multiprotocol
- 28-WFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 2/2
- Surface Mount
- Full
- 20Mbps
- LTC2870
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LTC2870IUFD#TRPBF | LTC2209IUP#TRPBF | LTC1067-50IS#TRPBF | LTC3890EUH-2#TRPBF |
| Producent | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 28-QFN (4x5) | 64-QFN (9x9) | 16-SO | 32-QFN (5x5) |
| Rodzaj | Transceiver | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | LTC2870 | LTC2209 | LTC1067 | LTC3890 |
| Dupleks | Full | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | 3V ~ 5.5V | - | 2.7V ~ 11V, ±2.7V ~ 5.5V | - |
| Histereza odbiornika | 130 mV | - | - | - |
| Package / Case | 28-WFQFN Exposed Pad | 64-WFQFN Exposed Pad | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 32-WFQFN Exposed Pad |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Protokół | Multiprotocol | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Liczba kierowców / odbiorników | 2/2 | - | - | - |
| Szybkość przesyłania danych | 20Mbps | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Agencja kosmiczna w Wielkiej Brytanii 10,9 miliona funtów na rzecz szkockiego sektora kosmicznego
Harting oferuje usługę obwodów 3D
Wizja z Axiomtek
PCIM: MOSFET KOLIKONY 600 V z Infineon i Gan z waflów 200 mm
80TOP/S AI Vision i MCU kontroli w czasie rzeczywistym dla robotów i maszyn przemysłowych
Zautomatyzowana kontrola pasty lutowniczej 3D do 9,8 μm
DAC bada rolę AI i ML na rynkach